Referência do Palworld
Lista de Pals do Palworld: todos, tipos e links de criação
Esta página reúne 137 entradas do conjunto local de dados de breeding, capturado em 5 de agosto de 2026. Filtre por tipo e abra a calculadora quando precisar de uma rota de pais, não apenas de um nome.
Resposta rápida: quantos Pals aparecem?
Esta página reúne 137 entradas do conjunto local de dados de breeding, capturado em 5 de agosto de 2026. Filtre por tipo e abra a calculadora quando precisar de uma rota de pais, não apenas de um nome.
A lista é uma referência para planejar breeding. Ela mostra os nomes e tipos reconhecidos pelo arquivo, mas não promete que todas as regras permaneçam iguais depois de uma atualização. A data do snapshot ajuda a comparar o resultado com a sua save e com a interface atual do jogo.
- Quantidade: O snapshot local inclui 137 nomes de Pals.
- Filtro: Pesquise um nome ou selecione um tipo elemental.
- Próximo passo: Use a calculadora, a tabela ou a árvore para uma rota ou dupla.
Como usar esta lista de Pals
Comece pelo nome que aparece na sua caixa e confira o tipo ao lado. O tipo ajuda na orientação, mas não é uma regra de compatibilidade: dois Pals do mesmo tipo não formam automaticamente um par válido, e uma dupla de tipos diferentes pode produzir um filho registrado.
Quando tiver um alvo, copie a grafia para a calculadora. Adicione os Pals que já possui, defina o limite de gerações e confira os Pals intermediários antes de gastar Cake. A lista identifica a entidade; a calculadora verifica se ela é alcançável na sua coleção.
Para uma dupla conhecida, consulte a tabela de breeding. Para vários caminhos, a árvore mostra as gerações sem transformar a rota mais curta em uma receita universal.
-
1. Encontre o alvo
Pesquise o nome ou navegue por um grupo de tipos.
-
2. Confira a data
Leia a nota do conjunto antes de usar um patch novo.
-
3. Planeje a rota
Insira o nome exato e os seus Pals na calculadora.
-
4. Verifique a dupla
Confira a relação registrada na tabela ou na árvore.
Todos os Pals do Palworld por nome e tipo
O campo aceita parte do nome, como `jetragon` ou `lyleen`. O seletor usa os rótulos do conjunto; se uma forma localizada não aparecer, tente o nome oficial em inglês.
Cada linha leva à calculadora como próximo passo. O link não garante um resultado para qualquer dupla: ele apenas mantém a lista próxima da ferramenta de rotas do site.
Mostrando 137 Pals do snapshot de 2026-08-05.
| Nº | Pal | Tipo | Rota de breeding |
|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | Neutro | Abrir calculadora |
| 002 | Cattiva | Neutro | Abrir calculadora |
| 003 | Chikipi | Neutro | Abrir calculadora |
| 004 | Lifmunk | Planta | Abrir calculadora |
| 005 | Foxparks | Fogo | Abrir calculadora |
| 006 | Fuack | Água | Abrir calculadora |
| 007 | Sparkit | Elétrico | Abrir calculadora |
| 008 | Tanzee | Planta | Abrir calculadora |
| 009 | Rooby | Fogo | Abrir calculadora |
| 010 | Pengullet | Água, Gelo | Abrir calculadora |
| 011 | Penking | Água, Gelo | Abrir calculadora |
| 012 | Jolthog | Elétrico | Abrir calculadora |
| 013 | Gumoss | Planta, Terra | Abrir calculadora |
| 014 | Vixy | Neutro | Abrir calculadora |
| 015 | Hoocrates | Sombrio | Abrir calculadora |
| 016 | Teafant | Água | Abrir calculadora |
| 017 | Depresso | Sombrio | Abrir calculadora |
| 018 | Cremis | Neutro | Abrir calculadora |
| 019 | Daedream | Sombrio | Abrir calculadora |
| 020 | Rushoar | Terra | Abrir calculadora |
| 021 | Nox | Sombrio | Abrir calculadora |
| 022 | Fuddler | Terra | Abrir calculadora |
| 023 | Killamari | Sombrio | Abrir calculadora |
| 024 | Mau | Sombrio | Abrir calculadora |
| 025 | Celaray | Água | Abrir calculadora |
| 026 | Direhowl | Neutro | Abrir calculadora |
| 027 | Tocotoco | Neutro | Abrir calculadora |
| 028 | Flopie | Planta | Abrir calculadora |
| 029 | Mozzarina | Neutro | Abrir calculadora |
| 030 | Bristla | Planta | Abrir calculadora |
| 031 | Gobfin | Água | Abrir calculadora |
| 032 | Hangyu | Terra | Abrir calculadora |
| 033 | Mossanda | Planta | Abrir calculadora |
| 034 | Woolipop | Neutro | Abrir calculadora |
| 035 | Caprity | Planta | Abrir calculadora |
| 036 | Melpaca | Neutro | Abrir calculadora |
| 037 | Eikthyrdeer | Neutro | Abrir calculadora |
| 038 | Nitewing | Neutro | Abrir calculadora |
| 039 | Ribbuny | Neutro | Abrir calculadora |
| 040 | Incineram | Fogo, Sombrio | Abrir calculadora |
| 041 | Cinnamoth | Planta | Abrir calculadora |
| 042 | Arsox | Fogo | Abrir calculadora |
| 043 | Dumud | Terra | Abrir calculadora |
| 044 | Cawgnito | Sombrio | Abrir calculadora |
| 045 | Leezpunk | Sombrio | Abrir calculadora |
| 046 | Loupmoon | Sombrio | Abrir calculadora |
| 047 | Galeclaw | Neutro | Abrir calculadora |
| 048 | Robinquill | Planta | Abrir calculadora |
| 049 | Gorirat | Neutro | Abrir calculadora |
| 050 | Beegarde | Planta | Abrir calculadora |
| 051 | Elizabee | Planta | Abrir calculadora |
| 052 | Grintale | Neutro | Abrir calculadora |
| 053 | Swee | Gelo | Abrir calculadora |
| 054 | Sweepa | Gelo | Abrir calculadora |
| 055 | Chillet | Gelo, Dragão | Abrir calculadora |
| 056 | Univolt | Elétrico | Abrir calculadora |
| 057 | Foxcicle | Gelo | Abrir calculadora |
| 058 | Pyrin | Fogo | Abrir calculadora |
| 059 | Reindrix | Gelo | Abrir calculadora |
| 060 | Rayhound | Elétrico | Abrir calculadora |
| 061 | Kitsun | Fogo | Abrir calculadora |
| 062 | Dazzi | Elétrico | Abrir calculadora |
| 063 | Lunaris | Neutro | Abrir calculadora |
| 064 | Dinossom | Planta, Dragão | Abrir calculadora |
| 065 | Surfent | Água | Abrir calculadora |
| 066 | Maraith | Sombrio | Abrir calculadora |
| 067 | Digtoise | Terra | Abrir calculadora |
| 068 | Tombat | Sombrio | Abrir calculadora |
| 069 | Lovander | Neutro | Abrir calculadora |
| 070 | Flambelle | Fogo | Abrir calculadora |
| 071 | Vanwyrm | Fogo, Sombrio | Abrir calculadora |
| 072 | Bushi | Fogo | Abrir calculadora |
| 073 | Beakon | Elétrico | Abrir calculadora |
| 074 | Ragnahawk | Fogo | Abrir calculadora |
| 075 | Katress | Sombrio | Abrir calculadora |
| 076 | Wixen | Fogo | Abrir calculadora |
| 077 | Verdash | Planta | Abrir calculadora |
| 078 | Vaelet | Planta | Abrir calculadora |
| 079 | Sibelyx | Gelo | Abrir calculadora |
| 080 | Elphidran | Dragão | Abrir calculadora |
| 081 | Kelpsea | Água | Abrir calculadora |
| 082 | Azurobe | Água, Dragão | Abrir calculadora |
| 083 | Cryolinx | Gelo | Abrir calculadora |
| 084 | Blazehowl | Fogo | Abrir calculadora |
| 085 | Relaxaurus | Dragão, Água | Abrir calculadora |
| 086 | Broncherry | Planta | Abrir calculadora |
| 087 | Petallia | Planta | Abrir calculadora |
| 088 | Reptyro | Fogo, Terra | Abrir calculadora |
| 089 | Kingpaca | Neutro | Abrir calculadora |
| 090 | Mammorest | Planta | Abrir calculadora |
| 091 | Wumpo | Gelo | Abrir calculadora |
| 092 | Warsect | Planta, Terra | Abrir calculadora |
| 093 | Fenglope | Neutro | Abrir calculadora |
| 094 | Felbat | Sombrio | Abrir calculadora |
| 095 | Quivern | Dragão | Abrir calculadora |
| 096 | Blazamut | Fogo | Abrir calculadora |
| 097 | Helzephyr | Sombrio | Abrir calculadora |
| 098 | Astegon | Dragão, Sombrio | Abrir calculadora |
| 099 | Menasting | Sombrio, Terra | Abrir calculadora |
| 100 | Anubis | Terra | Abrir calculadora |
| 101 | Jormuntide | Dragão, Água | Abrir calculadora |
| 102 | Suzaku | Fogo | Abrir calculadora |
| 103 | Grizzbolt | Elétrico | Abrir calculadora |
| 104 | Lyleen | Planta | Abrir calculadora |
| 105 | Faleris | Fogo | Abrir calculadora |
| 106 | Orserk | Dragão, Elétrico | Abrir calculadora |
| 107 | Shadowbeak | Sombrio | Abrir calculadora |
| 108 | Paladius | Neutro | Abrir calculadora |
| 109 | Necromus | Sombrio | Abrir calculadora |
| 110 | Frostallion | Gelo | Abrir calculadora |
| 111 | Jetragon | Dragão | Abrir calculadora |
| 112 | Jolthog Cryst | Gelo | Abrir calculadora |
| 113 | Mau Cryst | Gelo | Abrir calculadora |
| 114 | Gobfin Ignis | Fogo | Abrir calculadora |
| 115 | Hangyu Cryst | Gelo | Abrir calculadora |
| 116 | Mossanda Lux | Elétrico | Abrir calculadora |
| 117 | Eikthyrdeer Terra | Terra | Abrir calculadora |
| 118 | Incineram Noct | Sombrio | Abrir calculadora |
| 119 | Leezpunk Ignis | Fogo | Abrir calculadora |
| 120 | Robinquill Terra | Planta, Terra | Abrir calculadora |
| 121 | Pyrin Noct | Fogo, Sombrio | Abrir calculadora |
| 122 | Dinossom Lux | Elétrico, Dragão | Abrir calculadora |
| 123 | Surfent Terra | Terra | Abrir calculadora |
| 124 | Vanwyrm Cryst | Gelo, Sombrio | Abrir calculadora |
| 125 | Elphidran Aqua | Dragão, Água | Abrir calculadora |
| 126 | Kelpsea Ignis | Fogo | Abrir calculadora |
| 127 | Blazehowl Noct | Fogo, Sombrio | Abrir calculadora |
| 128 | Relaxaurus Lux | Dragão, Elétrico | Abrir calculadora |
| 129 | Broncherry Aqua | Planta, Água | Abrir calculadora |
| 130 | Reptyro Cryst | Gelo, Terra | Abrir calculadora |
| 131 | Kingpaca Cryst | Gelo | Abrir calculadora |
| 132 | Mammorest Cryst | Gelo | Abrir calculadora |
| 133 | Wumpo Botan | Planta | Abrir calculadora |
| 134 | Jormuntide Ignis | Dragão, Fogo | Abrir calculadora |
| 135 | Suzaku Aqua | Água | Abrir calculadora |
| 136 | Lyleen Noct | Sombrio | Abrir calculadora |
| 137 | Frostallion Noct | Sombrio | Abrir calculadora |
Nenhum Pal corresponde. Tente o nome oficial em inglês ou limpe o filtro.
Nota de dados: nomes e tipos vêm do snapshot público do Paldex usado pela calculadora. A data é 5 de agosto de 2026 e atualizações posteriores podem não estar incluídas.
Lista, tabela, árvore ou calculadora?
Use a lista para o índice completo, a tabela quando já souber o filho ou a dupla, e a árvore para comparar caminhos. Use a calculadora quando a limitação for a sua coleção: ela pesquisa os Pals informados e mostra a rota mais curta encontrada dentro da profundidade escolhida.
Cada página responde a uma pergunta diferente. Antes de um breeding longo, confirme o nome e a data e compare o resultado com os nomes e o comportamento atuais do jogo.
Abrir a calculadora de breeding Pesquisar a tabela de breeding Ler a árvore de breeding Comparar combinações úteis
FAQ da lista de Pals
Quantos Pals existem no Palworld?
A página contém 137 entradas do snapshot local capturado em 5 de agosto de 2026. Esse é o alcance deste arquivo, não uma contagem oficial permanente, pois atualizações e variantes podem mudar o jogo.
Posso filtrar a lista por tipo?
Sim. Selecione um tipo ou pesquise um nome. O filtro organiza a referência, mas não decide se dois Pals podem fazer breeding juntos.
O tipo mostra os pais de um Pal?
Não. O tipo é um dado de referência. As relações entre pais e filhos são registros separados e devem ser conferidas na tabela ou na calculadora.
Por que um nome não aparece?
A lista usa os nomes em inglês guardados no snapshot de 5 de agosto de 2026. Tente a grafia oficial, remova sinais ou limpe o filtro.
Esta lista é oficial?
Não. Pal Breeding Calculator é um site independente de fãs. Para conteúdo atual, a interface oficial e as informações da Pocketpair têm prioridade.
Onde vejo combinações de breeding?
Use a calculadora para uma rota a partir dos seus Pals ou a tabela para duplas registradas. Os guias de combinações e de árvore explicam alvos e caminhos de várias gerações.
Use a lista como ponto de partida
Um índice completo reduz a busca, mas a decisão vem depois: o seu conjunto de Pals alcança o alvo? Pesquise o nome, confira o tipo e a data e siga para a calculadora ou para a tabela.
Como a página usa um snapshot datado, mantenha o patch do jogo em vista. Se nome, variante ou relação não bater, anote versão e fonte para atualizar os dados em vez de tratar a linha antiga como garantia.
Fontes e nota de mídia
Nomes e tipos são carregados do arquivo reduzido do site, gerado a partir da fonte pública do Palworld Paldex. As capturas de contexto são mídias oficiais da Steam; a arte de guia é marcada como conceito e não como captura do jogo.
Palworld e seus recursos pertencem aos respectivos proprietários. Esta é uma referência independente e não afirma vínculo com a Pocketpair.