パルワールド資料
パルワールド パル一覧:全パル・属性・配合リンク
このページには、2026年8月5日に取得したローカル配合データの137件を掲載しています。属性で絞り込んだあと、親のルートを探すときは計算機へ進んでください。
先に答え:この一覧は何種類?
このページには、2026年8月5日に取得したローカル配合データの137件を掲載しています。属性で絞り込んだあと、親のルートを探すときは計算機へ進んでください。
これは配合計画のための索引です。データが認識する名前と属性を確認できますが、アップデート後もすべての内容が同じだと保証するものではありません。取得日を見て、手元のセーブデータとゲーム内表示を照合してください。
- 件数: 現在のスナップショットには137件のパルがあります。
- 絞り込み: 名前検索と属性選択をページ内で使えます。
- 次の操作: ルートや親の組み合わせは計算機・配合表・配合ツリーで確認します。
パル一覧の使い方
まず手持ちに表示される名前を探し、その横の属性を確認します。属性は整理の目印であり、配合条件そのものではありません。同じ属性でも自動的に配合できるわけではなく、異なる属性の親から記録された子が生まれる場合もあります。
目標が決まったら、表の英語名を計算機に入力します。所持パルと世代上限を設定し、ケーキを使う前に中間パルを確認してください。一覧は名前を特定し、計算機は所持状況から到達できるかを調べます。
親の組み合わせが決まっている場合は配合表で子と親の行を確認します。複数の枝を比べるときは配合ツリーを使い、最短ルートを固定レシピと混同しないようにします。
-
1. 目標を探す
名前を検索するか属性のグループを閲覧します。
-
2. 日付を確認
新しいパッチに使う前にデータ注記を読みます。
-
3. ルートを計画
正確な名前と所持パルを計算機へ入力します。
-
4. 親を照合
配合表またはツリーで記録された関係を見ます。
名前と属性で見るパル一覧
検索欄には `jetragon` や `lyleen` のような一部の名前を入力できます。属性セレクターはデータの表記を使うため、表示されない場合は公式英語名で試してください。
各行から計算機へ移動できます。これはどの親でも結果が出るという意味ではなく、一覧からルート計画へ進むためのリンクです。
2026-08-05のスナップショットから137件を表示しています。
| 番号 | パル | 属性 | 配合ルート |
|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | 無属性 | 計算機を開く |
| 002 | Cattiva | 無属性 | 計算機を開く |
| 003 | Chikipi | 無属性 | 計算機を開く |
| 004 | Lifmunk | 草 | 計算機を開く |
| 005 | Foxparks | 炎 | 計算機を開く |
| 006 | Fuack | 水 | 計算機を開く |
| 007 | Sparkit | 雷 | 計算機を開く |
| 008 | Tanzee | 草 | 計算機を開く |
| 009 | Rooby | 炎 | 計算機を開く |
| 010 | Pengullet | 水, 氷 | 計算機を開く |
| 011 | Penking | 水, 氷 | 計算機を開く |
| 012 | Jolthog | 雷 | 計算機を開く |
| 013 | Gumoss | 草, 地面 | 計算機を開く |
| 014 | Vixy | 無属性 | 計算機を開く |
| 015 | Hoocrates | 闇 | 計算機を開く |
| 016 | Teafant | 水 | 計算機を開く |
| 017 | Depresso | 闇 | 計算機を開く |
| 018 | Cremis | 無属性 | 計算機を開く |
| 019 | Daedream | 闇 | 計算機を開く |
| 020 | Rushoar | 地面 | 計算機を開く |
| 021 | Nox | 闇 | 計算機を開く |
| 022 | Fuddler | 地面 | 計算機を開く |
| 023 | Killamari | 闇 | 計算機を開く |
| 024 | Mau | 闇 | 計算機を開く |
| 025 | Celaray | 水 | 計算機を開く |
| 026 | Direhowl | 無属性 | 計算機を開く |
| 027 | Tocotoco | 無属性 | 計算機を開く |
| 028 | Flopie | 草 | 計算機を開く |
| 029 | Mozzarina | 無属性 | 計算機を開く |
| 030 | Bristla | 草 | 計算機を開く |
| 031 | Gobfin | 水 | 計算機を開く |
| 032 | Hangyu | 地面 | 計算機を開く |
| 033 | Mossanda | 草 | 計算機を開く |
| 034 | Woolipop | 無属性 | 計算機を開く |
| 035 | Caprity | 草 | 計算機を開く |
| 036 | Melpaca | 無属性 | 計算機を開く |
| 037 | Eikthyrdeer | 無属性 | 計算機を開く |
| 038 | Nitewing | 無属性 | 計算機を開く |
| 039 | Ribbuny | 無属性 | 計算機を開く |
| 040 | Incineram | 炎, 闇 | 計算機を開く |
| 041 | Cinnamoth | 草 | 計算機を開く |
| 042 | Arsox | 炎 | 計算機を開く |
| 043 | Dumud | 地面 | 計算機を開く |
| 044 | Cawgnito | 闇 | 計算機を開く |
| 045 | Leezpunk | 闇 | 計算機を開く |
| 046 | Loupmoon | 闇 | 計算機を開く |
| 047 | Galeclaw | 無属性 | 計算機を開く |
| 048 | Robinquill | 草 | 計算機を開く |
| 049 | Gorirat | 無属性 | 計算機を開く |
| 050 | Beegarde | 草 | 計算機を開く |
| 051 | Elizabee | 草 | 計算機を開く |
| 052 | Grintale | 無属性 | 計算機を開く |
| 053 | Swee | 氷 | 計算機を開く |
| 054 | Sweepa | 氷 | 計算機を開く |
| 055 | Chillet | 氷, 竜 | 計算機を開く |
| 056 | Univolt | 雷 | 計算機を開く |
| 057 | Foxcicle | 氷 | 計算機を開く |
| 058 | Pyrin | 炎 | 計算機を開く |
| 059 | Reindrix | 氷 | 計算機を開く |
| 060 | Rayhound | 雷 | 計算機を開く |
| 061 | Kitsun | 炎 | 計算機を開く |
| 062 | Dazzi | 雷 | 計算機を開く |
| 063 | Lunaris | 無属性 | 計算機を開く |
| 064 | Dinossom | 草, 竜 | 計算機を開く |
| 065 | Surfent | 水 | 計算機を開く |
| 066 | Maraith | 闇 | 計算機を開く |
| 067 | Digtoise | 地面 | 計算機を開く |
| 068 | Tombat | 闇 | 計算機を開く |
| 069 | Lovander | 無属性 | 計算機を開く |
| 070 | Flambelle | 炎 | 計算機を開く |
| 071 | Vanwyrm | 炎, 闇 | 計算機を開く |
| 072 | Bushi | 炎 | 計算機を開く |
| 073 | Beakon | 雷 | 計算機を開く |
| 074 | Ragnahawk | 炎 | 計算機を開く |
| 075 | Katress | 闇 | 計算機を開く |
| 076 | Wixen | 炎 | 計算機を開く |
| 077 | Verdash | 草 | 計算機を開く |
| 078 | Vaelet | 草 | 計算機を開く |
| 079 | Sibelyx | 氷 | 計算機を開く |
| 080 | Elphidran | 竜 | 計算機を開く |
| 081 | Kelpsea | 水 | 計算機を開く |
| 082 | Azurobe | 水, 竜 | 計算機を開く |
| 083 | Cryolinx | 氷 | 計算機を開く |
| 084 | Blazehowl | 炎 | 計算機を開く |
| 085 | Relaxaurus | 竜, 水 | 計算機を開く |
| 086 | Broncherry | 草 | 計算機を開く |
| 087 | Petallia | 草 | 計算機を開く |
| 088 | Reptyro | 炎, 地面 | 計算機を開く |
| 089 | Kingpaca | 無属性 | 計算機を開く |
| 090 | Mammorest | 草 | 計算機を開く |
| 091 | Wumpo | 氷 | 計算機を開く |
| 092 | Warsect | 草, 地面 | 計算機を開く |
| 093 | Fenglope | 無属性 | 計算機を開く |
| 094 | Felbat | 闇 | 計算機を開く |
| 095 | Quivern | 竜 | 計算機を開く |
| 096 | Blazamut | 炎 | 計算機を開く |
| 097 | Helzephyr | 闇 | 計算機を開く |
| 098 | Astegon | 竜, 闇 | 計算機を開く |
| 099 | Menasting | 闇, 地面 | 計算機を開く |
| 100 | Anubis | 地面 | 計算機を開く |
| 101 | Jormuntide | 竜, 水 | 計算機を開く |
| 102 | Suzaku | 炎 | 計算機を開く |
| 103 | Grizzbolt | 雷 | 計算機を開く |
| 104 | Lyleen | 草 | 計算機を開く |
| 105 | Faleris | 炎 | 計算機を開く |
| 106 | Orserk | 竜, 雷 | 計算機を開く |
| 107 | Shadowbeak | 闇 | 計算機を開く |
| 108 | Paladius | 無属性 | 計算機を開く |
| 109 | Necromus | 闇 | 計算機を開く |
| 110 | Frostallion | 氷 | 計算機を開く |
| 111 | Jetragon | 竜 | 計算機を開く |
| 112 | Jolthog Cryst | 氷 | 計算機を開く |
| 113 | Mau Cryst | 氷 | 計算機を開く |
| 114 | Gobfin Ignis | 炎 | 計算機を開く |
| 115 | Hangyu Cryst | 氷 | 計算機を開く |
| 116 | Mossanda Lux | 雷 | 計算機を開く |
| 117 | Eikthyrdeer Terra | 地面 | 計算機を開く |
| 118 | Incineram Noct | 闇 | 計算機を開く |
| 119 | Leezpunk Ignis | 炎 | 計算機を開く |
| 120 | Robinquill Terra | 草, 地面 | 計算機を開く |
| 121 | Pyrin Noct | 炎, 闇 | 計算機を開く |
| 122 | Dinossom Lux | 雷, 竜 | 計算機を開く |
| 123 | Surfent Terra | 地面 | 計算機を開く |
| 124 | Vanwyrm Cryst | 氷, 闇 | 計算機を開く |
| 125 | Elphidran Aqua | 竜, 水 | 計算機を開く |
| 126 | Kelpsea Ignis | 炎 | 計算機を開く |
| 127 | Blazehowl Noct | 炎, 闇 | 計算機を開く |
| 128 | Relaxaurus Lux | 竜, 雷 | 計算機を開く |
| 129 | Broncherry Aqua | 草, 水 | 計算機を開く |
| 130 | Reptyro Cryst | 氷, 地面 | 計算機を開く |
| 131 | Kingpaca Cryst | 氷 | 計算機を開く |
| 132 | Mammorest Cryst | 氷 | 計算機を開く |
| 133 | Wumpo Botan | 草 | 計算機を開く |
| 134 | Jormuntide Ignis | 竜, 炎 | 計算機を開く |
| 135 | Suzaku Aqua | 水 | 計算機を開く |
| 136 | Lyleen Noct | 闇 | 計算機を開く |
| 137 | Frostallion Noct | 闇 | 計算機を開く |
一致するパルがありません。公式英語名を試すか、属性フィルターを解除してください。
データ注記:名前と属性は計算機が利用する公開 Paldex API のスナップショットに由来します。取得日は2026年8月5日で、後のアップデートに遅れる場合があります。
一覧・配合表・ツリー・計算機の使い分け
全体を調べるなら一覧、子や親の組み合わせが決まっているなら配合表、枝を比較するならツリーを使います。手持ちから目標へ進めるかが問題なら計算機で所持パルと世代数を入力し、検索できた最短ルートを確認します。
それぞれのページは別の質問に答えます。長い配合を始める前に名前と取得日を確認し、現在のゲーム内表示や挙動とも照らし合わせてください。
パル一覧 FAQ
パルワールドには何種類のパルがいますか?
このページには2026年8月5日に取得したローカルスナップショットの137件を掲載しています。アップデートや派生種で変わる可能性があるため、恒久的な公式総数とは扱わないでください。
属性で一覧を絞り込めますか?
はい。属性を選ぶか名前を検索できます。ただし、これは一覧を整理する機能であり、配合できる親を判定するものではありません。
属性から親パルが分かりますか?
分かりません。属性は参照用の項目で、親子関係は別の記録です。配合表または計算機で確認してください。
名前が検索に出ないのはなぜですか?
2026年8月5日のデータに保存された英語名を使っています。公式英語表記を試し、記号を外すか属性フィルターを解除してください。
この一覧は公式ですか?
いいえ。Pal Breeding Calculator はファンが運営する独立サイトです。現在の内容は公式ゲーム画面と Pocketpair の情報を優先してください。
配合の組み合わせはどこで調べますか?
所持パルからのルートは計算機、記録された親子行は配合表で調べられます。配合コンボとツリーのガイドでは、代表的な目標と複数世代の枝も説明しています。
一覧を出発点にする
一覧で検索の手間は減りますが、次に必要なのは所持パルから目標へ到達できるかです。名前と属性、取得日を確認してから計算機や配合表へ進みましょう。
このページは日付付きのローカルデータに基づきます。ゲーム内と名前や関係が違うときはバージョンと根拠を記録し、古い行を保証として扱わずデータ更新につなげてください。
出典と画像について
名前と属性は公開 Palworld Paldex API から生成したサイト内データを読み込んでいます。本文のスクリーンショットは公式 Steam メディア、フィールドガイド画像はゲーム画面ではない説明用コンセプト画像です。
Palworld と各素材の権利はそれぞれの所有者に帰属します。本ページは独立した資料で、Pocketpair との提携を主張しません。