Référence Palworld
Liste des Pals de Palworld : tous les types et liens d'élevage
Cette page regroupe 137 entrées du jeu de données local d'élevage, capturé le 5 août 2026. Filtrez par type, puis ouvrez le calculateur lorsque vous cherchez une route de parents plutôt qu'un simple nom.
Réponse rapide : combien de Pals sont listés ?
Cette page regroupe 137 entrées du jeu de données local d'élevage, capturé le 5 août 2026. Filtrez par type, puis ouvrez le calculateur lorsque vous cherchez une route de parents plutôt qu'un simple nom.
La liste sert de référence pour préparer un élevage. Elle indique les noms et les types reconnus par ce fichier, sans promettre que chaque entrée reste identique après une mise à jour. La date du snapshot permet de comparer le résultat à votre sauvegarde et à l'interface actuelle.
- Nombre: Le snapshot local contient 137 noms de Pals.
- Filtre: Recherchez un nom ou choisissez un type élémentaire sur place.
- Suite: Utilisez le calculateur, le tableau ou l'arbre pour une route ou une paire.
Comment utiliser cette liste de Pals
Commencez par le nom visible dans votre boîte et vérifiez le type. Le type aide à se repérer, mais ce n'est pas une règle de compatibilité : deux Pals du même type ne forment pas automatiquement une paire valide, et une paire de types différents peut produire un enfant enregistré.
Quand vous avez une cible, copiez son orthographe dans le calculateur. Ajoutez les Pals possédés, fixez une profondeur de générations et vérifiez les noms intermédiaires avant de dépenser du Cake. La liste identifie l'entité ; le calculateur teste son accessibilité depuis votre collection.
Pour une paire connue, consultez le tableau d'élevage. Pour plusieurs branches, l'arbre explique les générations sans transformer le chemin le plus court en recette universelle.
-
1. Trouver la cible
Recherchez le nom ou parcourez un groupe de types.
-
2. Vérifier la date
Lisez la note du snapshot avant de l'appliquer à un nouveau patch.
-
3. Planifier
Saisissez le nom exact et vos Pals dans le calculateur.
-
4. Contrôler la paire
Vérifiez la relation enregistrée dans le tableau ou l'arbre.
Tous les Pals de Palworld par nom et type
Le champ accepte une partie du nom, comme `jetragon` ou `lyleen`. Le sélecteur reprend les libellés du jeu de données ; essayez le nom officiel anglais si une variante localisée ne donne aucun résultat.
Chaque ligne renvoie vers le calculateur comme étape suivante. Le lien ne garantit pas un résultat pour chaque paire : il relie simplement l'index à l'outil de routes du site.
137 Pals affichés depuis le snapshot de 2026-08-05.
| N° | Pal | Type | Route d'élevage |
|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 002 | Cattiva | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 003 | Chikipi | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 004 | Lifmunk | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 005 | Foxparks | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 006 | Fuack | Eau | Ouvrir le calculateur |
| 007 | Sparkit | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 008 | Tanzee | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 009 | Rooby | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 010 | Pengullet | Eau, Glace | Ouvrir le calculateur |
| 011 | Penking | Eau, Glace | Ouvrir le calculateur |
| 012 | Jolthog | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 013 | Gumoss | Plante, Sol | Ouvrir le calculateur |
| 014 | Vixy | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 015 | Hoocrates | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 016 | Teafant | Eau | Ouvrir le calculateur |
| 017 | Depresso | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 018 | Cremis | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 019 | Daedream | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 020 | Rushoar | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 021 | Nox | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 022 | Fuddler | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 023 | Killamari | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 024 | Mau | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 025 | Celaray | Eau | Ouvrir le calculateur |
| 026 | Direhowl | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 027 | Tocotoco | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 028 | Flopie | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 029 | Mozzarina | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 030 | Bristla | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 031 | Gobfin | Eau | Ouvrir le calculateur |
| 032 | Hangyu | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 033 | Mossanda | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 034 | Woolipop | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 035 | Caprity | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 036 | Melpaca | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 037 | Eikthyrdeer | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 038 | Nitewing | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 039 | Ribbuny | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 040 | Incineram | Feu, Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 041 | Cinnamoth | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 042 | Arsox | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 043 | Dumud | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 044 | Cawgnito | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 045 | Leezpunk | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 046 | Loupmoon | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 047 | Galeclaw | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 048 | Robinquill | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 049 | Gorirat | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 050 | Beegarde | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 051 | Elizabee | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 052 | Grintale | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 053 | Swee | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 054 | Sweepa | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 055 | Chillet | Glace, Dragon | Ouvrir le calculateur |
| 056 | Univolt | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 057 | Foxcicle | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 058 | Pyrin | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 059 | Reindrix | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 060 | Rayhound | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 061 | Kitsun | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 062 | Dazzi | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 063 | Lunaris | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 064 | Dinossom | Plante, Dragon | Ouvrir le calculateur |
| 065 | Surfent | Eau | Ouvrir le calculateur |
| 066 | Maraith | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 067 | Digtoise | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 068 | Tombat | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 069 | Lovander | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 070 | Flambelle | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 071 | Vanwyrm | Feu, Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 072 | Bushi | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 073 | Beakon | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 074 | Ragnahawk | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 075 | Katress | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 076 | Wixen | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 077 | Verdash | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 078 | Vaelet | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 079 | Sibelyx | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 080 | Elphidran | Dragon | Ouvrir le calculateur |
| 081 | Kelpsea | Eau | Ouvrir le calculateur |
| 082 | Azurobe | Eau, Dragon | Ouvrir le calculateur |
| 083 | Cryolinx | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 084 | Blazehowl | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 085 | Relaxaurus | Dragon, Eau | Ouvrir le calculateur |
| 086 | Broncherry | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 087 | Petallia | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 088 | Reptyro | Feu, Sol | Ouvrir le calculateur |
| 089 | Kingpaca | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 090 | Mammorest | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 091 | Wumpo | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 092 | Warsect | Plante, Sol | Ouvrir le calculateur |
| 093 | Fenglope | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 094 | Felbat | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 095 | Quivern | Dragon | Ouvrir le calculateur |
| 096 | Blazamut | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 097 | Helzephyr | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 098 | Astegon | Dragon, Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 099 | Menasting | Ténèbres, Sol | Ouvrir le calculateur |
| 100 | Anubis | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 101 | Jormuntide | Dragon, Eau | Ouvrir le calculateur |
| 102 | Suzaku | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 103 | Grizzbolt | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 104 | Lyleen | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 105 | Faleris | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 106 | Orserk | Dragon, Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 107 | Shadowbeak | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 108 | Paladius | Neutre | Ouvrir le calculateur |
| 109 | Necromus | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 110 | Frostallion | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 111 | Jetragon | Dragon | Ouvrir le calculateur |
| 112 | Jolthog Cryst | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 113 | Mau Cryst | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 114 | Gobfin Ignis | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 115 | Hangyu Cryst | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 116 | Mossanda Lux | Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 117 | Eikthyrdeer Terra | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 118 | Incineram Noct | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 119 | Leezpunk Ignis | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 120 | Robinquill Terra | Plante, Sol | Ouvrir le calculateur |
| 121 | Pyrin Noct | Feu, Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 122 | Dinossom Lux | Électrique, Dragon | Ouvrir le calculateur |
| 123 | Surfent Terra | Sol | Ouvrir le calculateur |
| 124 | Vanwyrm Cryst | Glace, Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 125 | Elphidran Aqua | Dragon, Eau | Ouvrir le calculateur |
| 126 | Kelpsea Ignis | Feu | Ouvrir le calculateur |
| 127 | Blazehowl Noct | Feu, Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 128 | Relaxaurus Lux | Dragon, Électrique | Ouvrir le calculateur |
| 129 | Broncherry Aqua | Plante, Eau | Ouvrir le calculateur |
| 130 | Reptyro Cryst | Glace, Sol | Ouvrir le calculateur |
| 131 | Kingpaca Cryst | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 132 | Mammorest Cryst | Glace | Ouvrir le calculateur |
| 133 | Wumpo Botan | Plante | Ouvrir le calculateur |
| 134 | Jormuntide Ignis | Dragon, Feu | Ouvrir le calculateur |
| 135 | Suzaku Aqua | Eau | Ouvrir le calculateur |
| 136 | Lyleen Noct | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
| 137 | Frostallion Noct | Ténèbres | Ouvrir le calculateur |
Aucun Pal ne correspond. Essayez le nom anglais ou effacez le filtre.
Note de données : les noms et types viennent du snapshot public de Paldex utilisé par le calculateur. Il est daté du 5 août 2026 et peut ne pas inclure les mises à jour suivantes.
Liste, tableau, arbre ou calculateur ?
Choisissez la liste pour l'index complet, le tableau quand l'enfant ou la paire est connue, et l'arbre pour comparer les branches. Choisissez le calculateur quand votre collection est la contrainte : il cherche parmi les Pals saisis et renvoie le chemin le plus court trouvé dans la profondeur choisie.
Chaque page répond à une question différente. Avant une longue session, vérifiez le nom et la date, puis comparez avec les noms et le comportement actuels du jeu.
Ouvrir le calculateur d'élevage Rechercher dans le tableau Lire l'arbre d'élevage Comparer les meilleures combinaisons
FAQ de la liste des Pals
Combien de Pals y a-t-il dans Palworld ?
La page contient 137 entrées du snapshot local capturé le 5 août 2026. C'est la couverture de ce fichier, pas un nombre officiel permanent : les mises à jour et variantes peuvent changer le jeu.
Puis-je filtrer la liste par type ?
Oui. Choisissez un type ou recherchez un nom. Le filtre organise la liste, mais ne détermine pas si deux Pals peuvent se reproduire ensemble.
Le type indique-t-il les parents d'un Pal ?
Non. Le type est une information de repérage. Les relations parent-enfant sont séparées ; vérifiez-les dans le tableau ou le calculateur.
Pourquoi un nom ne s'affiche-t-il pas ?
La liste utilise les noms anglais du snapshot du 5 août 2026. Essayez l'orthographe officielle, retirez la ponctuation ou réinitialisez le filtre.
Cette liste est-elle officielle ?
Non. Pal Breeding Calculator est un site de fans indépendant. Pour le contenu actuel, l'interface officielle et les informations de Pocketpair restent prioritaires.
Où trouver les combinaisons d'élevage ?
Utilisez le calculateur pour une route depuis vos Pals ou le tableau pour les paires enregistrées. Les guides des combinaisons et de l'arbre détaillent les cibles et les branches sur plusieurs générations.
Faire de la liste un point de départ
Une liste complète facilite la recherche, mais la décision arrive ensuite : votre collection permet-elle d'atteindre la cible ? Cherchez le nom, vérifiez le type et la date, puis passez au calculateur ou au tableau.
Cette page dépend d'un snapshot daté. Si un nom, une variante ou une relation diffère du jeu, notez la version et la source afin de mettre les données à jour plutôt que de considérer une ancienne ligne comme garantie.
Sources et note sur les images
Les noms et types sont chargés depuis le fichier réduit du site, généré à partir de la source publique Palworld Paldex. Les captures de contexte viennent du média Steam officiel ; l'illustration de guide est signalée comme concept et non comme capture du jeu.
Palworld et ses ressources appartiennent à leurs propriétaires. Cette page est une référence indépendante et ne revendique aucune affiliation avec Pocketpair.