Palworld-Referenz
Palworld Pals Liste: alle Pals, Typen und Zuchtlinks
Diese Seite enthält 137 Einträge aus dem lokalen Zuchtdatensatz, der am 5. August 2026 erfasst wurde. Filtere nach Typ und öffne danach den Rechner, wenn du eine Elternroute statt nur eines Namens suchst.
Kurzantwort: Wie viele Pals sind gelistet?
Diese Seite enthält 137 Einträge aus dem lokalen Zuchtdatensatz, der am 5. August 2026 erfasst wurde. Filtere nach Typ und öffne danach den Rechner, wenn du eine Elternroute statt nur eines Namens suchst.
Die Liste ist eine Referenz für Zuchtplanung. Sie zeigt die Namen und Typen dieses Datensatzes, verspricht aber keine unveränderten Regeln nach einem Update. Das Snapshot-Datum hilft beim Vergleich mit deinem Spielstand und der aktuellen Spieloberfläche.
- Anzahl: Der lokale Snapshot enthält 137 Pal-Namen.
- Filter: Suche nach Namen oder wähle einen Elementtyp.
- Nächster Schritt: Nutze Rechner, Tabelle oder Baum für Route und Elternpaar.
So nutzt du diese Pals-Liste
Suche zuerst den Namen aus deiner Box und prüfe den Typ daneben. Der Typ dient zur Orientierung, ist aber keine Zuchtregel: Zwei Pals desselben Typs sind nicht automatisch ein gültiges Paar, und ein Paar verschiedener Typen kann trotzdem ein aufgezeichnetes Kind erzeugen.
Übertrage ein Ziel in den Rechner, ergänze deine vorhandenen Pals und setze eine Generationstiefe. Prüfe die Zwischen-Pals, bevor du Cake verbrauchst. Die Liste identifiziert das Wesen; der Rechner prüft die Erreichbarkeit aus deinem Bestand.
Wenn du ein Elternpaar kennst, öffne die Zuchttabelle. Für mehrere Äste erklärt der Zuchtbaum Generationen, ohne den kürzesten Weg als feste Rezeptur darzustellen.
-
1. Ziel finden
Suche den Namen oder öffne eine Typgruppe.
-
2. Datum prüfen
Lies den Datensatz-Hinweis vor einem neuen Patch.
-
3. Route planen
Gib den exakten Namen und deine Pals in den Rechner ein.
-
4. Paar prüfen
Kontrolliere die aufgezeichnete Beziehung in Tabelle oder Baum.
Alle Palworld Pals nach Name und Typ
Das Suchfeld akzeptiert einen Teil des Namens, etwa `jetragon` oder `lyleen`. Der Filter verwendet die Datensatz-Bezeichnungen; bei einer fehlenden lokalen Variante hilft der offizielle englische Pal-Name.
Jede Zeile führt als nächsten praktischen Schritt zum Rechner. Der Link garantiert kein Ergebnis für jedes Paar, sondern verbindet die Liste mit dem Routenwerkzeug.
137 Pals aus dem Snapshot von 2026-08-05 angezeigt.
| Nr. | Pal | Typ | Zuchtroute |
|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | Neutral | Rechner öffnen |
| 002 | Cattiva | Neutral | Rechner öffnen |
| 003 | Chikipi | Neutral | Rechner öffnen |
| 004 | Lifmunk | Gras | Rechner öffnen |
| 005 | Foxparks | Feuer | Rechner öffnen |
| 006 | Fuack | Wasser | Rechner öffnen |
| 007 | Sparkit | Elektro | Rechner öffnen |
| 008 | Tanzee | Gras | Rechner öffnen |
| 009 | Rooby | Feuer | Rechner öffnen |
| 010 | Pengullet | Wasser, Eis | Rechner öffnen |
| 011 | Penking | Wasser, Eis | Rechner öffnen |
| 012 | Jolthog | Elektro | Rechner öffnen |
| 013 | Gumoss | Gras, Boden | Rechner öffnen |
| 014 | Vixy | Neutral | Rechner öffnen |
| 015 | Hoocrates | Dunkel | Rechner öffnen |
| 016 | Teafant | Wasser | Rechner öffnen |
| 017 | Depresso | Dunkel | Rechner öffnen |
| 018 | Cremis | Neutral | Rechner öffnen |
| 019 | Daedream | Dunkel | Rechner öffnen |
| 020 | Rushoar | Boden | Rechner öffnen |
| 021 | Nox | Dunkel | Rechner öffnen |
| 022 | Fuddler | Boden | Rechner öffnen |
| 023 | Killamari | Dunkel | Rechner öffnen |
| 024 | Mau | Dunkel | Rechner öffnen |
| 025 | Celaray | Wasser | Rechner öffnen |
| 026 | Direhowl | Neutral | Rechner öffnen |
| 027 | Tocotoco | Neutral | Rechner öffnen |
| 028 | Flopie | Gras | Rechner öffnen |
| 029 | Mozzarina | Neutral | Rechner öffnen |
| 030 | Bristla | Gras | Rechner öffnen |
| 031 | Gobfin | Wasser | Rechner öffnen |
| 032 | Hangyu | Boden | Rechner öffnen |
| 033 | Mossanda | Gras | Rechner öffnen |
| 034 | Woolipop | Neutral | Rechner öffnen |
| 035 | Caprity | Gras | Rechner öffnen |
| 036 | Melpaca | Neutral | Rechner öffnen |
| 037 | Eikthyrdeer | Neutral | Rechner öffnen |
| 038 | Nitewing | Neutral | Rechner öffnen |
| 039 | Ribbuny | Neutral | Rechner öffnen |
| 040 | Incineram | Feuer, Dunkel | Rechner öffnen |
| 041 | Cinnamoth | Gras | Rechner öffnen |
| 042 | Arsox | Feuer | Rechner öffnen |
| 043 | Dumud | Boden | Rechner öffnen |
| 044 | Cawgnito | Dunkel | Rechner öffnen |
| 045 | Leezpunk | Dunkel | Rechner öffnen |
| 046 | Loupmoon | Dunkel | Rechner öffnen |
| 047 | Galeclaw | Neutral | Rechner öffnen |
| 048 | Robinquill | Gras | Rechner öffnen |
| 049 | Gorirat | Neutral | Rechner öffnen |
| 050 | Beegarde | Gras | Rechner öffnen |
| 051 | Elizabee | Gras | Rechner öffnen |
| 052 | Grintale | Neutral | Rechner öffnen |
| 053 | Swee | Eis | Rechner öffnen |
| 054 | Sweepa | Eis | Rechner öffnen |
| 055 | Chillet | Eis, Drache | Rechner öffnen |
| 056 | Univolt | Elektro | Rechner öffnen |
| 057 | Foxcicle | Eis | Rechner öffnen |
| 058 | Pyrin | Feuer | Rechner öffnen |
| 059 | Reindrix | Eis | Rechner öffnen |
| 060 | Rayhound | Elektro | Rechner öffnen |
| 061 | Kitsun | Feuer | Rechner öffnen |
| 062 | Dazzi | Elektro | Rechner öffnen |
| 063 | Lunaris | Neutral | Rechner öffnen |
| 064 | Dinossom | Gras, Drache | Rechner öffnen |
| 065 | Surfent | Wasser | Rechner öffnen |
| 066 | Maraith | Dunkel | Rechner öffnen |
| 067 | Digtoise | Boden | Rechner öffnen |
| 068 | Tombat | Dunkel | Rechner öffnen |
| 069 | Lovander | Neutral | Rechner öffnen |
| 070 | Flambelle | Feuer | Rechner öffnen |
| 071 | Vanwyrm | Feuer, Dunkel | Rechner öffnen |
| 072 | Bushi | Feuer | Rechner öffnen |
| 073 | Beakon | Elektro | Rechner öffnen |
| 074 | Ragnahawk | Feuer | Rechner öffnen |
| 075 | Katress | Dunkel | Rechner öffnen |
| 076 | Wixen | Feuer | Rechner öffnen |
| 077 | Verdash | Gras | Rechner öffnen |
| 078 | Vaelet | Gras | Rechner öffnen |
| 079 | Sibelyx | Eis | Rechner öffnen |
| 080 | Elphidran | Drache | Rechner öffnen |
| 081 | Kelpsea | Wasser | Rechner öffnen |
| 082 | Azurobe | Wasser, Drache | Rechner öffnen |
| 083 | Cryolinx | Eis | Rechner öffnen |
| 084 | Blazehowl | Feuer | Rechner öffnen |
| 085 | Relaxaurus | Drache, Wasser | Rechner öffnen |
| 086 | Broncherry | Gras | Rechner öffnen |
| 087 | Petallia | Gras | Rechner öffnen |
| 088 | Reptyro | Feuer, Boden | Rechner öffnen |
| 089 | Kingpaca | Neutral | Rechner öffnen |
| 090 | Mammorest | Gras | Rechner öffnen |
| 091 | Wumpo | Eis | Rechner öffnen |
| 092 | Warsect | Gras, Boden | Rechner öffnen |
| 093 | Fenglope | Neutral | Rechner öffnen |
| 094 | Felbat | Dunkel | Rechner öffnen |
| 095 | Quivern | Drache | Rechner öffnen |
| 096 | Blazamut | Feuer | Rechner öffnen |
| 097 | Helzephyr | Dunkel | Rechner öffnen |
| 098 | Astegon | Drache, Dunkel | Rechner öffnen |
| 099 | Menasting | Dunkel, Boden | Rechner öffnen |
| 100 | Anubis | Boden | Rechner öffnen |
| 101 | Jormuntide | Drache, Wasser | Rechner öffnen |
| 102 | Suzaku | Feuer | Rechner öffnen |
| 103 | Grizzbolt | Elektro | Rechner öffnen |
| 104 | Lyleen | Gras | Rechner öffnen |
| 105 | Faleris | Feuer | Rechner öffnen |
| 106 | Orserk | Drache, Elektro | Rechner öffnen |
| 107 | Shadowbeak | Dunkel | Rechner öffnen |
| 108 | Paladius | Neutral | Rechner öffnen |
| 109 | Necromus | Dunkel | Rechner öffnen |
| 110 | Frostallion | Eis | Rechner öffnen |
| 111 | Jetragon | Drache | Rechner öffnen |
| 112 | Jolthog Cryst | Eis | Rechner öffnen |
| 113 | Mau Cryst | Eis | Rechner öffnen |
| 114 | Gobfin Ignis | Feuer | Rechner öffnen |
| 115 | Hangyu Cryst | Eis | Rechner öffnen |
| 116 | Mossanda Lux | Elektro | Rechner öffnen |
| 117 | Eikthyrdeer Terra | Boden | Rechner öffnen |
| 118 | Incineram Noct | Dunkel | Rechner öffnen |
| 119 | Leezpunk Ignis | Feuer | Rechner öffnen |
| 120 | Robinquill Terra | Gras, Boden | Rechner öffnen |
| 121 | Pyrin Noct | Feuer, Dunkel | Rechner öffnen |
| 122 | Dinossom Lux | Elektro, Drache | Rechner öffnen |
| 123 | Surfent Terra | Boden | Rechner öffnen |
| 124 | Vanwyrm Cryst | Eis, Dunkel | Rechner öffnen |
| 125 | Elphidran Aqua | Drache, Wasser | Rechner öffnen |
| 126 | Kelpsea Ignis | Feuer | Rechner öffnen |
| 127 | Blazehowl Noct | Feuer, Dunkel | Rechner öffnen |
| 128 | Relaxaurus Lux | Drache, Elektro | Rechner öffnen |
| 129 | Broncherry Aqua | Gras, Wasser | Rechner öffnen |
| 130 | Reptyro Cryst | Eis, Boden | Rechner öffnen |
| 131 | Kingpaca Cryst | Eis | Rechner öffnen |
| 132 | Mammorest Cryst | Eis | Rechner öffnen |
| 133 | Wumpo Botan | Gras | Rechner öffnen |
| 134 | Jormuntide Ignis | Drache, Feuer | Rechner öffnen |
| 135 | Suzaku Aqua | Wasser | Rechner öffnen |
| 136 | Lyleen Noct | Dunkel | Rechner öffnen |
| 137 | Frostallion Noct | Dunkel | Rechner öffnen |
Keine passenden Pals. Nutze den englischen Namen oder lösche den Filter.
Datenhinweis: Namen und Typen stammen aus dem öffentlichen Paldex-Snapshot des Rechners. Er ist auf den 5. August 2026 datiert und kann spätere Updates nicht enthalten.
Liste, Tabelle, Baum oder Rechner?
Nimm die Liste für den vollständigen Index, die Tabelle für ein bekanntes Kind oder Elternpaar und den Baum für den Vergleich von Ästen. Der Rechner ist richtig, wenn dein eigener Bestand die Grenze bildet: Er sucht in deinen Eingaben und meldet den kürzesten gefundenen Weg innerhalb der gewählten Generationstiefe.
Jede Seite beantwortet eine andere Frage. Prüfe vor einer langen Zucht den Namen und das Datum und vergleiche das Ergebnis mit den aktuellen Namen und Abläufen im Spiel.
Palworld Zucht-Rechner öffnen Zuchttabelle durchsuchen Zuchtbaum lesen Nützliche Zuchtkombinationen vergleichen
FAQ zur Palworld Pals Liste
Wie viele Pals gibt es in Palworld?
Diese Seite enthält 137 Einträge aus dem lokalen Snapshot vom 5. August 2026. Das ist die Abdeckung dieser Datei und keine dauerhafte offizielle Gesamtzahl, weil Updates und Varianten den Inhalt verändern können.
Kann ich die Liste nach Typ filtern?
Ja. Wähle einen Elementtyp oder suche einen Namen. Der Filter sortiert die Referenz, entscheidet aber nicht, ob zwei Pals zusammen züchten können.
Zeigt der Typ die Zuchteltern?
Nein. Der Typ ist ein Referenzfeld. Eltern-Kind-Beziehungen sind getrennte Datensätze und werden in Tabelle oder Rechner geprüft.
Warum wird ein Name nicht gefunden?
Die Liste nutzt englische Namen aus dem Snapshot vom 5. August 2026. Prüfe die offizielle Schreibweise, entferne Satzzeichen oder setze den Typfilter zurück.
Ist diese Liste offiziell?
Nein. Pal Breeding Calculator ist eine unabhängige Fan-Seite. Für aktuelle Inhalte haben die offizielle Spieloberfläche und Pocketpair Vorrang.
Wo finde ich Zuchtkombinationen?
Nutze den Rechner für eine Route aus deinem Bestand oder die Tabelle für aufgezeichnete Elternpaare. Die Kombos- und Baum-Guides erklären Ziele und mehrstufige Äste.
Die Liste als Startpunkt nutzen
Ein vollständiger Index spart Suchzeit, aber die eigentliche Entscheidung folgt: Ist dein Ziel mit deinen Pals erreichbar? Suche den Namen, prüfe Typ und Datum und wechsle dann zum Rechner oder zur Tabelle.
Die Seite basiert auf einem datierten lokalen Datensatz. Wenn Name, Variante oder Beziehung im Spiel abweichen, notiere Version und Quelle, damit die Daten aktualisiert werden können.
Quellen und Medienhinweis
Namen und Typen werden aus der reduzierten, aus der öffentlichen Palworld-Paldex-Quelle erzeugten Datei geladen. Die Kontextbilder stammen aus offiziellen Steam-Medien; das Feldguide-Bild ist als Konzept und nicht als Spielscreenshot gekennzeichnet.
Palworld und die Assets gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Diese Seite ist eine unabhängige Referenz ohne behauptete Verbindung zu Pocketpair.